iPhone 17e vs Samsung Galaxy A18 4G: qual é melhor?
iPhone 17e e Samsung Galaxy A18 4G disputam o mesmo comprador em celulares. Na ficha técnica, o iPhone 17e leva vantagem em 5 pontos (brilho máximo, memória ram, armazenamento, antutu) e o Samsung Galaxy A18 4G em 6 (tamanho, câmera principal, frontal, capacidade).
Qual comprar
O Samsung Galaxy A18 4G é a escolha mais completa.
| Especificação | iPhone 17e | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 pol | 6,7 pol |
| Tipo de painel | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Resolução | 1170 x 2532 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Brilho máximo | 1200 nits | 775 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A19 | Exynos 1610 |
| Memória RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256/512 GB | 64/128/256 GB |
| AnTuTu | 2187425 | 483061 |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Ultrawide | Não | 5 MP |
| Teleobjetiva | Não | Não |
| Frontal | 12 MP | 13 MP |
| Gravação de vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps | 1080p@30fps |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4005 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento | 15W | 25 W |
| Carregamento sem fio | Sim | Não |
| Construção e software | ||
| Sistema | iOS 26.3 | Android 17 |
| Atualizações prometidas | 2 | 6 |
| Resistência | IP68 | IP64 |
| Peso | 169 g | 196 g |
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm |
| 5G | Sim | Não |
| NFC | Sim | Sim |
Onde comprar
iPhone 17e
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja

