iPhone 17e vs Xiaomi 18 Pro: qual é melhor?
iPhone 17e e Xiaomi 18 Pro disputam o mesmo comprador em celulares. Na ficha técnica, o iPhone 17e leva vantagem em 1 ponto (peso) e o Xiaomi 18 Pro em 7 (tamanho, brilho máximo, memória ram, câmera principal).
Qual comprar
O Xiaomi 18 Pro é a escolha mais completa.
| Especificação | iPhone 17e | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 pol | 6,4 pol |
| Tipo de painel | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Resolução | 1170 x 2532 pixels | 1120 x 2436 pixels |
| Brilho máximo | 1200 nits | 4000 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| Memória RAM | 8 GB | 12/16 |
| Armazenamento | 256/512 GB | 256/512/1024 |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 200 + 200 + 50 |
| Ultrawide | Não | Sim |
| Teleobjetiva | Não | Sim |
| Frontal | 12 MP | 50 |
| Gravação de vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4005 mAh | 7000 |
| Carregamento | 15W | 100 |
| Carregamento sem fio | Sim | 50 |
| Construção e software | ||
| Sistema | iOS 26.3 | Android 17, HyperOS 4 |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Peso | 169 g | 203/208 |
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 151,8 x 72 x 8,5 mm |
| 5G | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |
Onde comprar
iPhone 17e
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja

