Samsung Galaxy A18 4G vs Xiaomi 18 Pro Max: qual é melhor?
Samsung Galaxy A18 4G e Xiaomi 18 Pro Max disputam o mesmo comprador em celulares. Na ficha técnica, o Samsung Galaxy A18 4G leva vantagem em 1 ponto (peso) e o Xiaomi 18 Pro Max em 9 (tamanho, taxa de atualização, brilho máximo, memória ram).
Qual comprar
O Xiaomi 18 Pro Max é a escolha mais completa.
| Especificação | Samsung Galaxy A18 4G | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 pol | 6,9 pol |
| Tipo de painel | Super AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1208 x 2624 pixels |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 775 nits | 4000 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1610 | Snapdragon 8 Elite |
| Memória RAM | 4 GB | 12/16 GB |
| Armazenamento | 64/128/256 GB | 256/512/1000 GB |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP | 200 + 200 + 50 MP |
| Ultrawide | 5 MP | Sim |
| Teleobjetiva | Não | Sim |
| Frontal | 13 MP | 50 MP |
| Gravação de vídeo | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 8500 mAh |
| Carregamento | 25 W | 100W |
| Carregamento sem fio | Não | 50W |
| Construção e software | ||
| Sistema | Android 17 | Android 17, HyperOS 4 |
| Resistência | IP64 | IP68 |
| Peso | 196 g | 235 g ou 240 g |
| Dimensões | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm | 163,4 x 77,6 x 8,4 mm |
| 5G | Não | Sim |
| NFC | Sim | Sim |

