Samsung Galaxy Tab S12 Plus vs Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: qual é melhor?
Samsung Galaxy Tab S12 Plus e Samsung Galaxy Tab S12 Ultra disputam o mesmo comprador em tablets. Na ficha técnica, o Samsung Galaxy Tab S12 Plus leva vantagem em 2 pontos (armazenamento, peso) e o Samsung Galaxy Tab S12 Ultra em 2 (tamanho, bateria).
Qual comprar
Os dois são equivalentes no papel; decida pelo preço do dia e pelo pós-venda da marca.
| Especificação | Samsung Galaxy Tab S12 Plus | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 12.6 pol | 14,6 pol |
| Tipo de painel | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2800 x 1752 pixels | 1848 x 2960 pixels |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 |
| Brilho máximo | 1600 | 1600 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Memória RAM | 12 GB | 12/16 |
| Armazenamento | 512 GB | 256/512/1024 |
| Bateria e extras | ||
| Bateria | 10600 mAh | 11600 |
| Carregamento | 45 | 45 |
| Suporte a caneta | Sim | Sim |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 5G |
| Sistema | Android 17 Samsung One UI 9 | Android 17 |
| Peso | 555 g | 692/695 |
Onde comprar
Samsung Galaxy Tab S12 Plus
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja
- ShopeeVer na loja
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja

