Samsung Galaxy Tab S12 Plus vs Tablet M15 Pro: qual é melhor?
Samsung Galaxy Tab S12 Plus e Tablet M15 Pro disputam o mesmo comprador em tablets. Na ficha técnica, o Samsung Galaxy Tab S12 Plus leva vantagem em 6 pontos (tamanho, taxa de atualização, memória ram, armazenamento) e o Tablet M15 Pro em 1 (peso).
Qual comprar
O Samsung Galaxy Tab S12 Plus é a escolha mais completa.
| Especificação | Samsung Galaxy Tab S12 Plus | Tablet M15 Pro |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 12.6 pol | 10,1 pol |
| Tipo de painel | Dynamic AMOLED 2X | LCD/IPS |
| Resolução | 2800 x 1752 pixels | 800 x 1280 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 58 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9500 | Octa-core MTK6755 |
| Memória RAM | 12 GB | 8 |
| Armazenamento | 512 GB | 128 |
| Bateria e extras | ||
| Bateria | 10600 mAh | 8000 |
| Carregamento | 45 | 10 |
| Suporte a caneta | Sim | Sim |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0 | 5G, Bluetooth 5, chip, GPS, Wi-Fi |
| Sistema | Android 17 Samsung One UI 9 | Android 12 |
| Peso | 555 g | 475 |
Onde comprar
Samsung Galaxy Tab S12 Plus
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja
- ShopeeVer na loja
Tablet M15 Pro
- Mercado LivreVer na loja

