Samsung Galaxy Tab S12 Ultra vs Tablet M15 Pro: qual é melhor?
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e Tablet M15 Pro disputam o mesmo comprador em tablets. Na ficha técnica, o Samsung Galaxy Tab S12 Ultra leva vantagem em 6 pontos (tamanho, taxa de atualização, memória ram, armazenamento) e o Tablet M15 Pro em 1 (peso).
Qual comprar
O Samsung Galaxy Tab S12 Ultra é a escolha mais completa.
| Especificação | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | Tablet M15 Pro |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 14,6 pol | 10,1 pol |
| Tipo de painel | Dynamic AMOLED 2X | LCD/IPS |
| Resolução | 1848 x 2960 pixels | 800 x 1280 |
| Taxa de atualização | 120 | 58 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9500 | Octa-core MTK6755 |
| Memória RAM | 12/16 | 8 |
| Armazenamento | 256/512/1024 | 128 |
| Bateria e extras | ||
| Bateria | 11600 | 8000 |
| Carregamento | 45 | 10 |
| Suporte a caneta | Sim | Sim |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 5G | 5G, Bluetooth 5, chip, GPS, Wi-Fi |
| Sistema | Android 17 | Android 12 |
| Peso | 692/695 | 475 |
Onde comprar
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja
Tablet M15 Pro
- Mercado LivreVer na loja

