Samsung Galaxy Tab S12 Ultra vs VAIO TL10: qual é melhor?
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e VAIO TL10 disputam o mesmo comprador em tablets. Na ficha técnica, o Samsung Galaxy Tab S12 Ultra leva vantagem em 6 pontos (tamanho, taxa de atualização, memória ram, armazenamento) e o VAIO TL10 em 1 (peso).
Qual comprar
O Samsung Galaxy Tab S12 Ultra é a escolha mais completa.
| Especificação | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | VAIO TL10 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 14,6 pol | 10,4 pol |
| Tipo de painel | Dynamic AMOLED 2X | InCell IPS |
| Resolução | 1848 x 2960 pixels | 1200x2000 |
| Taxa de atualização | 120 | 60 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9500 | Unisoc T616 |
| Memória RAM | 12/16 | 8 |
| Armazenamento | 256/512/1024 | 128 |
| Bateria e extras | ||
| Bateria | 11600 | 7000 |
| Carregamento | 45 | 10 |
| Sistema | Android 17 | Android 13 |
| Peso | 692/695 | 516 |
Onde comprar
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja
VAIO TL10
- AmazonVer na loja
- Mercado LivreVer na loja

