Xiaomi 18 Pro vs Xiaomi 18 Pro Max: qual é melhor?
Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max disputam o mesmo comprador em celulares. Na ficha técnica, o Xiaomi 18 Pro leva vantagem em 1 ponto (peso) e o Xiaomi 18 Pro Max em 2 (tamanho, capacidade).
Qual comprar
O Xiaomi 18 Pro Max é a escolha mais completa.
| Especificação | Xiaomi 18 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 6,4 pol | 6,9 pol |
| Tipo de painel | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolução | 1120 x 2436 pixels | 1208 x 2624 pixels |
| Taxa de atualização | 120 | 120 Hz |
| Brilho máximo | 4000 | 4000 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Snapdragon 8 Elite |
| Memória RAM | 12/16 | 12/16 GB |
| Armazenamento | 256/512/1024 | 256/512/1000 GB |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 200 + 200 + 50 | 200 + 200 + 50 MP |
| Ultrawide | Sim | Sim |
| Teleobjetiva | Sim | Sim |
| Frontal | 50 | 50 MP |
| Gravação de vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps |
| Bateria | ||
| Capacidade | 7000 | 8500 mAh |
| Carregamento | 100 | 100W |
| Carregamento sem fio | 50 | 50W |
| Construção e software | ||
| Sistema | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, HyperOS 4 |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Peso | 203/208 | 235 g ou 240 g |
| Dimensões | 151,8 x 72 x 8,5 mm | 163,4 x 77,6 x 8,4 mm |
| 5G | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |

